Síguenos en:
1.233 | |
6.8 | |
ICDs: 6.3 |
Año | Artículos Recibidos | Artículos Aceptados | % de publicación | % de rechazo |
2009 | 31 | 28 | 90.32 | 9.68 |
2010 | 33 | 30 | 90.90 | 9.10 |
2011 | 35 | 32 | 91.42 | 8.58 |
2012 | 42 | 40 | 95.23 | 4.77 |
2013 | 44 | 40 | 90.90 | 9.10 |
2014 | 41 | 40 | 95.23 | 4.77 |
2015 | 42 | 40 | 95.23 | 4.77 |
2016 | 60 | 58 | 96.66 | 3.34 |
2017 | 145 | 142 | 97.93 | 2.07 |
2018 | 123 | 120 | 97.56 | 2.44 |
2019 | 219 | 212 | 96.80 | 3.20 |
2020 |
Copyright © 2022. Opuntia Brava publica bajo una licencia. Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.
Opuntia Brava ha firmado la declaración de DORA.
Indizada en:
Bases de datos | |||||||||
Índice de revistas | |||||||||
Directorios | |||||||||
Catálogos especializados | |||||||||
Portales de difusión de la producción científica | |||||||||